SÈRIE D'EMMAGATZEMATGE DE BATERIES DKING LAGE SCALE SOLAR I BESS
Sistema d'emmagatzematge d'energia ① Bastidor
120AH
MÒDUL DE BATERIES
ARTICLE DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Funcionament complet d'energia: hi ha disponible qualsevol potència del panell solar i la capacitat de la bateria. | |||
Panell solar | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
Bateria LiFePo4 | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24 V 1850 WH |
2, control de temps de treball: hi ha disponible qualsevol potència del panell solar i capacitat de la bateria. | |||
Panell solar | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
Bateria LiFePo4 Tensió del sistema | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24 V 1230 WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
Marca LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Distribució de la llum | II-S,II-M,II-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Temps de càrrega | 6 hores | 6 hores | 6 hores |
Temps de treball | 3-4 dies | 3-4 dies | 3-4 dies |
Autocontrol | 365 dies de treball | 365 dies de treball | 365 dies de treball |
Grau de protecció | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Eficiència lluminosa | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Temperatura de funcionament | -20 ℃ a 60 ℃ | -20 ℃ a 60 ℃ | -20 ℃ a 60 ℃ |
Material | Alumini | Alumini | Alumini |
Flux lluminós | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Potència Nominal | 60W | 80W | 100W |
280 AH
MÒDUL DE BATERIES
Model | DKESLFP-51280 Balanç-W-UN | DKESLFP-153280 Balanç-Flux·a |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Composició | 1P16S | 1P48S |
Tensió normal | 51,2 V | 153,6 V |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 14.336 kWh | 43.008 kWh |
Càrrec estàndard/ corrent de descàrrega | 140 A | 140 A |
Càrrega màxima/ corrent de descàrrega | 160 A | 160 A |
Refrigeració | Refrigeració per ventilador | Refrigeració líquida |
Tensió de funcionament | 44,8~56,8 V | 134,4~170,4 V |
Mida (L x A x A) | 376 x 885x 238 mm | 810 x1094 x250 mm |
Pes | 108(±2)kg | 310(±2)kg |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ② Clúster
120AH
CLUSTER DE BATERIES
Model | DMSGISD-29240 clúster | DKESLFP-76120 Clúster | DKESLFP-38240 Clúster (1500 VDC) | DKESLFP-76120 clúster (1500VDC) |
Cèl·lula | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Tipus de model | DKESLFP-38240 Refrigeració natural | DKESLFP-76120 Ventilador de refrigeració | DKESLFP-38240 Refrigeració natural | DKESLFP-76120 Ventilador de refrigeració |
Composició | 2P (192S~240S) | 1P (192S~240S) | 2P (348S~420S) | 1P (360S~408S) |
Tensió normal | 614,4~768 V | 614,4~768 V | 1113,6~1344 V | 1152~1305,6V |
Capacitat normal (AH) | 240 Ah | 120 Ah | 240 Ah | 120 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 147,46~184,32 kWh | 73,73~92,16 kWh | 267,26~322,56 kWh | 138,24~156,67 kWh |
Càrrega/descàrrega estàndard actual | 120 (0,5 C) A | 120 (1C) A | 120 (0,5 C) A | 120 (1 C) A |
Corrent màxim de càrrega/descàrrega | 150 (0,625 C)A @5S | 150(1,25 C)A @5S | 150 (0,625 C)A @5S | 150 (1,25 C) A @5S |
Tensió de funcionament | 500~850 V | 500~850 V | 050 15001 00* 10UU V | 950~1500 V |
Mida (L x A x A) | 1086 x732,5 x2220 mm | 551x732,5x2270 mm | 2172 x732,5x2014 mm | 1086 x732,5x2014 mm |
Pes | ≤1900 kg | ≤950 kg | ≤3550 kg | ≤1800 kg |
280 AH
CLUSTER DE BATERIES
Model | Balanç-W-UN Ventilador refredament ESS | Balance-Flow·α Refrigeració líquida ESS | |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Composició | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Tensió normal | 768 V | 1331,2 V | 1228,8 V |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 215,04 kWh | 372.736 kWh | 344.064 kWh |
Taxa de càrrega/descàrrega | 0,5 C | 0,5 C | 0,5 C |
Tensió de funcionament | 672~852 V | 1164,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2V |
Humitat de treball | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Grau IP | IP 21 | IP 21 | IP 56 |
Mida (L x A x A) | 894 x 946 x 2088 mm | 945 x1334x2334 mm | 914x1100 x2300 mm |
Pes | 1850 (± 20) kg | 3000 (± 20) kg | 2500 (± 20) kg |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ③ Contenidor
CONTENIDOR ESS
Model | Mitjana ESS Contenidor | Gran ESS Contenidor |
Cèl·lula | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Potència nominal | ≤1 MW | ≤1,5 MW |
Taxa de càrrega/descàrrega | ≤0,5 C | ≤0,5 C |
Composició | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Capacitat normal (AH) | 2880 Ah | 3840 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 1 MW/2,1 MWh | 2,8 MWh |
Tensió normal | 729,6 V | 729,6 V |
Grau IP | IP 54 | IP 54 |
Tensió de funcionament | 638,4~809,4 V | 638,4~809,4V |
Humitat de treball | 0~95% (sense condensació) | 0~95% (sense condensació) |
Inversor | ≤1MW (amb PCS i transformador d'aïllament) | Desagregat (sense PCS i transformador d'aïllament) |
Protocol de comunicació | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP |
Mida (L x A x A) | Contenidor de 45 peus | Contenidor de 40 peus |
Pes | 40 tones | 40 tones |
Model | Contenidor ESS de refrigeració per ventilador Balance-W-one |
| Balance-Flow ·Contenidor ESS de refrigeració líquida |
|
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Tensió normal | 1331,2 V | 1331,2 V | 1228,8 V | 1228,8 V |
Potència nominal | 1,25 MW | 2,5 MW | 1.725 MW | 3,45 MW |
Composició | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Capacitat normal (kWh) | 2,6 MWh | 5,9 MWh | 3,44 MWh | 6,8 MWh |
Interval de voltatge | 1166,8~1476,8V | 1166,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2 V | 1075,2~1363,2 V |
Mida del contenidor | 20 peus | 40 peus | 20 peus | 40 peus |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ④ C & I
REFREDERACIÓ LÍQUID ESS
Model | Tipus d'armari ESS de refrigeració líquida |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah |
Tarifa de càrrega màxima | 1C |
Taxa màxima de descàrrega | 1C |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 344.064 kWh (pot ser en paral·lel) |
Tensió normal | 1228,8 V |
Tensió de treball | 1075,2~1363,2 V |
Protocol de comunicació | RS485, ETHERNET, CAN |
Mida (Lx WxH) | 1000 x1300 x2500 mm |
Pes | 3 tones |
C & I ESS
Model | EQUILIBRAR LA PODER | EQUILIBRI DE POTÈNCIA E20 |
Potència nominal/KWh nominal | 30 kW / 92 kWh | 100 kW/202 kWh |
Tensió DC | DC 672~876V | DC 739~963 V |
Freqüència | 50 Hz | 50 Hz |
Corrent AC nominal | 45 A | 152 A |
Sortida de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensió nominal de CA | 380V/220V | 380V/220V |
Harmònics de sortida | ≤3% | ≤3% |
Lluita contra incendis | Extinció automàtica d'incendis amb aerosol estèreo | Extinció automàtica d'incendis amb aerosol de cobertura total |
Mida (L x A x A) | 1300x 900 x 2300 mm | 1730 x 1625 x 2350 mm |
Pes | 1,6 tones | 3,2 tones |