SÈRIE DKING DE CONTENIDORS SOLARS I BESS A GRAN ESCALA D'EMMAGATZEMATGE DE BATERIES


Sistema d'emmagatzematge d'energia ① Rack
120AH
MÒDUL DE BATERIA

ARTICLE DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Funcionament a plena potència: Hi ha disponible qualsevol potència de panell solar i capacitat de bateria. | |||
Panell solar | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
Bateria LiFePo4 | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Control de temps de funcionament: Hi ha disponible qualsevol potència del panell solar i capacitat de la bateria. | |||
Panell solar | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
Bateria LiFePo4 Voltatge del sistema | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
Marca LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Distribució de la llum | II-S, II-M, II-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Temps de càrrega | 6 hores | 6 hores | 6 hores |
Temps de treball | 3-4 dies | 3-4 dies | 3-4 dies |
Autocontrol | 365 dies laborables | 365 dies laborables | 365 dies laborables |
Grau de protecció | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Eficiència lluminosa | >150 lm/W | >150 lm/W | >150 lm/W |
Temperatura de funcionament | -20 ℃ a 60 ℃ | -20 ℃ a 60 ℃ | -20 ℃ a 60 ℃ |
Material | Alumini | Alumini | Alumini |
Flux lluminós | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Potència nominal | 60W | 80W | 100W |
280AH
MÒDUL DE BATERIA

Model | DKESLFP-51280 Equilibri-W-ONE | DKESLFP-153280 Flux d'equilibri·a |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Composició | 1P16S | 1P48S |
Voltatge normal | 51,2 V | 153,6 V |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 14.336 kWh | 43.008 kWh |
Càrrec estàndard/ corrent de descàrrega | 140 A | 140 A |
Càrrega màxima/ corrent de descàrrega | 160 A | 160 A |
Refrigeració | Refrigeració per ventilador | Refrigeració líquida |
Voltatge de funcionament | 44,8~56,8 V | 134,4~170,4 V |
Mida (L x A x A) | 376 x 885 x 238 mm | 810 x 1094 x 250 mm |
Pes | 108 (± 2) kg | 310 (±2) kg |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ② Clúster
120AH
GRUP DE BATERIES

Model | DMSGISD-29240 clúster | DKESLFP-76120 Clúster | DKESLFP-38240 Clúster (1500 V CC) | DKESLFP-76120 clúster (1500 V CC) |
Cèl·lula | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Tipus de model | DKESLFP-38240 Refrigeració natural | Refrigeració per ventilador DKESLFP-76120 | DKESLFP-38240 Refrigeració natural | Refrigeració per ventilador DKESLFP-76120 |
Composició | 2P (192S~240S) | 1P (192S~240S) | 2P (348S~420S) | 1P (360S~408S) |
Voltatge normal | 614,4~768 V | 614,4~768 V | 1113,6~1344 V | 1152~1305.6V |
Capacitat normal (AH) | 240 Ah | 120 Ah | 240 Ah | 120 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 147,46~184,32 kWh | 73,73~92,16 kWh | 267,26~322,56 kWh | 138,24~156,67 kWh |
Càrrega/descàrrega estàndard corrent | 120 (0,5 °C) A | 120 (1C) A | 120 (0,5 °C) A | 120(1 C) A |
Corrent màxim de càrrega/descàrrega | 150 (0,625 °C) A a 5S | 150 (1,25 °C) A a 5S | 150 (0,625 °C) A a 5S | 150 (1,25 °C) A a 5S |
Voltatge de funcionament | 500~850 V | 500~850 V | 050 15001 00* 10UU V | 950~1500 V |
Mida (L x A x A) | 1086 x 732,5 x 2220 mm | 551x732,5x2270 mm | 2172 x 732,5 x 2014 mm | 1086 x 732,5 x 2014 mm |
Pes | ≤1900 kg | ≤950 kg | ≤3550 kg | ≤1800 kg |
280AH
GRUP DE BATERIES

Model | Equilibri-W-ONE Ventilador refredament ESS | Refrigeració líquida Balance-Flow·α ESS | |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Composició | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Voltatge normal | 768 V | 1331,2 V | 1228,8 V |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 215,04 kWh | 372,736 kWh | 344,064 kWh |
Taxa de càrrega/descàrrega | 0,5 °C | 0,5 °C | 0,5 °C |
Voltatge de funcionament | 672~852 V | 1164,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2V |
Humitat de treball | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
grau de IP | IP 21 | IP 21 | IP 56 |
Mida (L x A x A) | 894 x 946 x 2088 mm | 945 x 1334 x 2334 mm | 914x1100x2300 mm |
Pes | 1850 (± 20) kg | 3000 (± 20) kg | 2500 (± 20) kg |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ③ Contenidor
CONTENIDOR ESS

Model | Mig ESS Contenidor | Gran ESS Contenidor |
Cèl·lula | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Potència nominal | ≤1 MW | ≤1,5 MW |
Taxa de càrrega/descàrrega | ≤0,5 °C | ≤0,5 °C |
Composició | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Capacitat normal (AH) | 2880 Ah | 3840 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 1 MW/2,1 MWh | 2,8 MWh |
Voltatge normal | 729,6 V | 729,6 V |
grau de IP | IP 54 | IP 54 |
Voltatge de funcionament | 638,4~809,4 V | 638,4~809,4V |
Humitat de treball | 0~95% (sense condensació) | 0~95% (sense condensació) |
Inversor | ≤1MW (amb PCS i transformador d'aïllament) | Desagregat (sense PCS ni transformador d'aïllament) |
Protocol de comunicació | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP |
Mida (L x A x A) | Contenidor de 45 peus | Contenidor de 40 peus |
Pes | 40 tones | 40 tones |

Model | Contenidor ESS de refrigeració per ventilador Balance-W-one |
| Balance-Flow · un contenidor ESS de refrigeració líquida |
|
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Voltatge normal | 1331,2 V | 1331,2 V | 1228,8 V | 1228,8 V |
Potència nominal | 1,25 MW | 2,5 MW | 1,725 MW | 3,45 MW |
Composició | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Capacitat normal (kWh) | 2,6 MWh | 5,9 MWh | 3,44 MWh | 6,8 MWh |
Rang de voltatge | 1166,8~1476,8V | 1166,8~1476,8 V | 1075,2~1363,2 V | 1075,2~1363,2 V |
Mida del contenidor | 20 peus | 40 peus | 20 peus | 40 peus |
Sistema d'emmagatzematge d'energia ④ C i I
REFREDAMENT LÍQUID ESS

Model | Tipus de gabinet: refrigeració líquida ESS |
Cèl·lula | LFP71173205E-280Ah |
Taxa de càrrega màxima | 1C |
Taxa màxima de descàrrega | 1C |
Capacitat normal (AH) | 280 Ah |
Capacitat normal (kWh) | 344.064 kWh (pot estar en paral·lel) |
Voltatge normal | 1228,8 V |
Voltatge de treball | 1075,2~1363,2 V |
Protocol de comunicació | RS485, ETHERNET, CAN |
Mida (L x A x A) | 1000 x 1300 x 2500 mm |
Pes | 3 tones |
C i I ESS

Model | EQUILIBRI DE PODER | EQUILIBRI DE POTÈNCIA E20 |
Potència nominal/kWH nominals | 30 kW / 92 kWh | 100 kW/202 kWh |
Voltatge de CC | CC 672~876V | CC 739~963 V |
Freqüència | 50 Hz | 50 Hz |
Corrent nominal de CA | 45 A | 152 A |
Sortida de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensió nominal de CA | 380V/220V | 380V/220V |
Harmònics de sortida | ≤3% | ≤3% |
Extinció d'incendis | Extinció automàtica d'incendis amb aerosols estèreo | Extinció automàtica d'incendis amb aerosols de cobertura total |
Mida (L x A x A) | 1300 x 900 x 2300 mm | 1730 x 1625 x 2350 mm |
Pes | 1,6 tones | 3,2 tones |
Casos






Soci comercial
