DKESS-HÍBRID PORTÀTIL SOLAR DE CÀMPING 3 EN UNA BATERIA DE LITI I INVERSOR
Per què triar-nos?
● 20 anys d'experiència professional en el disseny, fabricació i venda de bateries de liti-ió.
● Aprovat per ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Cèl·lules produïdes per si mateixes, més fiables.
Aplicacions

Gran acampada i festa

Recerca i exploració científica

Viatges en caravana

Nòmada

Mineria

Font d'alimentació de reserva militar
Model: ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Capacitat | Potència nominal | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Potència màxima (20 ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12 KVA | 15 KVA | 18 KVA | 21 KVA | |
Entrada | Voltatge de bateria estàndard | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | ||||||||||
Rang de voltatge d'entrada de CA | 73~138 VCA (110 VCA)/83~148 VCA (120 VCA)/145~275 VCA (220 VCA)/155~285 VCA (230 VCA)/165~295 VCA (240 VCA) | 85 VCA ~ 138 VCA (110 VCA) / 95 VCA ~ 148 VCA (120 VCA) / 170 VCA ~ 275 VCA (220 VCA) / 180 VCA ~ 285 VCA (230 VCA) / 190 VCA ~ 295 VCA (240 VCA) | ||||||||||||
Rang de freqüència d'entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||
Sortida | Eficiència de conversió | ≥85% (mode bateria); >99% (mode CA) | ||||||||||||
Tensió de sortida de CA | 110 VCA ± 2% / 120 VCA ± 2% / 220 VCA ± 2% / 230 VCA ± 2% / 240 VCA ± 2% (mode bateria); 110 VCA ± 10% / 120 VCA ± 10% / 220 VCA ± 10% / 230 VCA ± 10% / 240 VCA ± 10% (mode CA) | |||||||||||||
Freqüència de sortida de CA | 50/60 Hz ± 1% (mode bateria); Seguiment automàtic (mode CA) | |||||||||||||
Forma d'ona de sortida de CA | Ona sinusoidal pura | |||||||||||||
THD | ≤3% (càrrega lineal) | |||||||||||||
Tensió de sortida de CC | 4 * CC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * CC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
Carregador de corrent altern | Corrent de càrrega de CA | 0~30A (depèn del model) | ||||||||||||
Mètode de càrrega de CA | Tres etapes (corrent constant, voltatge constant, càrrega flotant) | |||||||||||||
carregador solar (opcional) | Mode de càrrega | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Tensió d'entrada fotovoltaica màxima (Voc) (A la temperatura més baixa) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
Rang de tensió d'entrada fotovoltaica | 15V~44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Corrent de càrrega i descàrrega | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Potència màxima d'entrada fotovoltaica | 280 W | 560 W | 1680 W | 3360W | ||||||||||
Bateria integrada | Capacitat | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Mida de la bateria (L x A x A) / unitats | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218(244) | |||||||||||
Altres | Temps de transferència | ≤4ms | ||||||||||||
Protecció | amb proteccions contra sobretensió, baixa tensió, sobrecàrrega, curtcircuit i alta temperatura | |||||||||||||
Pantalla | LCD i LED | |||||||||||||
Forma de refrigeració | Ventilador de refrigeració en control intel·ligent | |||||||||||||
Comunicació (opcional) | RS485/APP (monitorització WIFI o monitorització GPRS) (no s'admeten models inferiors a 1000 W (inclosos els 1000 W)) | |||||||||||||
Mode de treball | d1 | Mode de prioritat de CA | ||||||||||||
d2 | Mode ECO | |||||||||||||
d3 | Mode de prioritat solar | |||||||||||||
Treball | Temperatura de funcionament | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Temperatura d'emmagatzematge | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Elevació | 2000 m (més que la reducció de potència) | |||||||||||||
Humitat | 0% ~ 95%, sense condensació | |||||||||||||
Físic | Dimensions L x A x A (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560*350*928 | 610*535*960 | |||||||||
Pes net (kg) (sense bateria) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Embalatge | Dimensions L x A x A (mm) | 400*252*500 | 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Pes brut (kg) (sense bateria) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Quantitat/CTN | 1 unitat per caixa de fusta |









Certificacions
