Detall del producte
Etiquetes de producte
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE LA BATERIA |
Model de bateria | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Nombre de piles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energia de la bateria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacitat de la bateria | 100AH | 200 AH | 300AH | 400AH |
Pes | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Mides L × D × H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Tipus de bateria | LiFePO4 |
Tensió nominal de la bateria | 51,2 V |
Interval de voltatge de funcionament de la bateria | 44,8 ~ 57,6 V |
Corrent de càrrega màxima | 100A |
Corrent màxim de descàrrega | 100A |
DOD | 80% |
Quantitat paral·lela | 4 |
Vida útil dissenyada | 6000 |
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DEL INVERSOR |
Mode inversor | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
CÀRREGA PV |
Tipus de càrrega solar | MPPT |
Potència de sortida màxima | 5000W |
Interval de corrent de càrrega fotovoltaica | 0~80A |
Interval de voltatge de funcionament fotovoltaic | 120~500V |
Interval de voltatge MPPT | 120~450V |
CÀRREGA AC |
Potència de càrrega màxima | 3150 W |
Interval de corrent de càrrega de CA | 0~60A |
Tensió nominal d'entrada | 220/230Vac |
Interval de voltatge d'entrada | 90~280Vac |
SORTIDA AC |
Potència de sortida nominal | 5000W |
Corrent màxima de sortida | 30A |
Freqüència | 50 Hz |
Corrent de sobrecàrrega | 35A |
SORTIDA INVERSOR DE BATERIA |
Potència de sortida nominal | 5000W |
Potència màxima màxima | 10KVA |
Factor de potència | 1 |
Tensió nominal de sortida (Vac) | 230Vac |
Freqüència | 50 Hz |
Període de commutació automàtica | <15 ms |
THD | <3% |
DADES GENERALS |
Comunicació | RS485/CAN/WIFI |
Temps / temperatura d'emmagatzematge | 6 mesos a 25 ℃; 3 mesos a 35 ℃; 1 mes a 45 ℃; |
Interval de temperatura de càrrega | 0 ~ 45 ℃ |
Interval de temperatura de descàrrega | -10 ~ 45 ℃ |
Humitat de funcionament | 5% ~ 85% |
Altitud nominal d'operació | <2000 m |
Mode de refrigeració | Refrigeració força-aire |
Soroll | 60 dB(A) |
Classificació de protecció d'entrada | IP20 |
Entorn d'operació recomanat | Interior |
Mètode d'instal·lació | Vertical |
Certificació | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Anterior: DK-SRT24V3.5KW PILA 3 EN 1 BATERIA DE LITI AMB INVERSOR I CONTROLADOR MPPT INTEGRAT Pròxim: DK-NCM3200-3600WH Gran capacitat 3200 W Central elèctrica portàtil Generador solar Emmagatzematge d'energia Font d'alimentació Ternary NCM Bateria Gran Power Bank exterior