Detall del producte
Etiquetes de producte
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DE LA BATERIA Model de bateria | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Nombre de piles | 1 | 2 | 1 | 2 |
Energia de la bateria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Capacitat de la bateria | 200 AH | 400AH | 200 AH | 400AH |
Pes | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Mides L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tipus de bateria | LiFePO4 |
Tensió nominal de la bateria | 25,6 V |
Interval de voltatge de funcionament de la bateria | 22,4 ~ 28,8 V |
Corrent de càrrega màxima | 150A |
Corrent màxim de descàrrega | 150A |
DOD | 80% |
Vida útil dissenyada | 5000 |
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA DEL INVERSOR |
MODEL INVERSOR | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
CÀRREGA PV |
Tipus de càrrega solar | MPPT |
Potència de sortida màxima | 4000W |
Interval de corrent de càrrega fotovoltaica | 0~80A |
Interval de voltatge de funcionament fotovoltaic | 120~500V |
Interval de voltatge MPPT | 120~450V |
CÀRREGA AC |
Potència de càrrega màxima | 2240W | 1120 W |
Interval de corrent de càrrega de CA | 0~80A | 0~40A |
Tensió nominal d'entrada | 220/230Vac | 110/120Vac |
Interval de voltatge d'entrada | 90~280Vac | 90~140Vac |
SORTIDA AC |
Potència de sortida nominal | 3500W |
Corrent màxima de sortida | 30A | 40A |
Freqüència | 50 Hz | 60 Hz |
Corrent de sobrecàrrega | 35A | 45A |
SORTIDA INVERSOR DE BATERIA |
Potència de sortida nominal | 3500W |
Potència màxima màxima | 6000VA |
Factor de potència | 1 |
Tensió nominal de sortida (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Freqüència | 50 Hz | 60 Hz |
Període de commutació automàtica | <15 ms |
THD | <3% |
DADES GENERALS |
Comunicació | RS485/CAN/WIFI |
Temps / temperatura d'emmagatzematge | 6 mesos a 25 ℃; 3 mesos a 35 ℃; 1 mes a 45 ℃; |
Interval de temperatura de càrrega | 0 ~ 45 ℃ |
Interval de temperatura de descàrrega | -10 ~ 45 ℃ |
Humitat de funcionament | 5% ~ 85% |
Altitud nominal d'operació | <2000 m |
Mode de refrigeració | Refrigeració força-aire |
Soroll | 60 dB(A) |
Classificació de protecció d'entrada | IP20 |
Entorn d'operació recomanat | Interior |
Mètode d'instal·lació | Vertical |
Certificació | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Anterior: BATERIA DE LITI MOTIVA PER CARRETS DE GOLF, VAIXELLS, VEHICLES ELÈCTRICS, carretons elevadors, tricicles, per a cadires de rodes, escombradores Pròxim: DK-SRT48V PILA DE 5KW 3 EN 1 BATERIA DE LITI AMB INVERSOR I CONTROLADOR MPPT INTEGRAT